





Goal Studio Size Guide
Size | Chest Width (cm) | Hem Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Back Length (cm) |
---|---|---|---|---|
Standard Sizes | ||||
S | 100 | 100 | 41.5 | 67 |
M | 105 | 105 | 43.5 | 69 |
L | 110 | 110 | 45.5 | 71 |
XL | 115 | 115 | 47.5 | 73 |
2XL | 120 | 120 | 49.5 | 75 |
Numeric Sizes (Equivalents) | ||||
1 (S) | 100 | 100 | 41.5 | 67 |
2 (L) | 110 | 110 | 45.5 | 71 |
3 (XL) | 115 | 115 | 47.5 | 73 |
*All measurements are in centimeters (cm). Sizes 1, 2, and 3 correspond to S, L, and XL respectively.