![[LoL] 2025 2nd T1 Uniform Jacket](http://shop-t1-eu.gg/cdn/shop/files/250411_3751.png?v=1750248373&width=1445)
![[LoL] 2025 2nd T1 Uniform Jacket](http://shop-t1-eu.gg/cdn/shop/files/250411_3754.png?v=1750248374&width=1445)
![[LoL] 2025 2nd T1 Uniform Jacket](http://shop-t1-eu.gg/cdn/shop/files/250411_3776.png?v=1750248373&width=1445)
![[LoL] 2025 2nd T1 Uniform Jacket](http://shop-t1-eu.gg/cdn/shop/files/250411_3782.png?v=1750248373&width=1445)
![[LoL] 2025 2nd T1 Uniform Jacket](http://shop-t1-eu.gg/cdn/shop/files/250411_3784.png?v=1750248374&width=1445)
Goal Studio Size Guide
Size | Chest Width (cm) | Hem Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Back Length (cm) |
---|---|---|---|---|
Standard Sizes | ||||
S | 100 | 100 | 41.5 | 67 |
M | 105 | 105 | 43.5 | 69 |
L | 110 | 110 | 45.5 | 71 |
XL | 115 | 115 | 47.5 | 73 |
2XL | 120 | 120 | 49.5 | 75 |
Numeric Sizes (Equivalents) | ||||
1 (S) | 100 | 100 | 41.5 | 67 |
2 (L) | 110 | 110 | 45.5 | 71 |
3 (XL) | 115 | 115 | 47.5 | 73 |
*All measurements are in centimeters (cm). Sizes 1, 2, and 3 correspond to S, L, and XL respectively.